CANYONING HOMBRE-MAN-HOMME
*Antes de consultar el cuadro de medidas, verificar las tallas disponibles del modelo. *Before consulting the size chart, please check the available sizes of the style. *Avant de consulter le tableau des tailles, veuillez vérifier les tailles disponibles du modèle.
Talla/Size/taille | Altura/Height/Hauteur | Peso/Weight/Poids | Num.Brazo/Arm/Bras |
---|---|---|---|
3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | 0 |
XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
S | 160-170 | 55-65 | 2 |
ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
M | 168-175 | 62-75 | 3 |
MT* | 173-180 | 62-75 | 3 |
L | 173-180 | 72-85 | 4 |
LT* | 178-186 | 72-85 | 4 |
XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos. *Tailles MT & LT SEULEMENT dans certains modèles. *MT & LT sizes ONLY in some models.
Description
REINOSA CANYONING STEAMER
Canyoning steamer double-lined in 3 mm. Flat-stitched.
Front YKK zipper. Ultrastretch pieces on armpits,
crotch and back for great elasticity and comfort.
RUBBER FLEX 06 reinforcements on the hip pad, knees and elbows.
Seams covered with Rubber Flex 06
Additional information
Colour | BLUE/BLACK |
---|---|
Sizes | 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL |
Composition | 90% NEOPRENE / 10% NYLON |