CANYONING HOMBRE-MAN-HOMME
*Antes de consultar el cuadro de medidas, verificar las tallas disponibles del modelo. *Before consulting the size chart, please check the available sizes of the style. *Avant de consulter le tableau des tailles, veuillez vérifier les tailles disponibles du modèle.
Talla/Size/taille | Altura/Height/Hauteur | Peso/Weight/Poids | Num.Brazo/Arm/Bras |
---|---|---|---|
3XS (9-10 años/age/années) | 146-154 | 35-42 | 01 |
2XS (10-12 años/age/années) | 152-158 | 40-47 | 0 |
XS (12-14 años/age/années) | 156-162 | 45-47 | 1 |
S | 160-170 | 55-65 | 2 |
ST | 168-175 | 55-65 | 2 |
M | 168-175 | 62-75 | 3 |
MT* | 173-180 | 62-75 | 3 |
L | 173-180 | 72-85 | 4 |
LT* | 178-186 | 72-85 | 4 |
XL | 178-186 | 82-95 | 5 |
2XL | 185-195 | 92-105 | 6 |
3XL | 185-195 | 100-110 | 7 |
4XL | 185-195 | 105-115 | 8 |
5XL | 185-195 | 110-120 | 9 |
*Tallas MT & LT SOLO en algunos modelos. *Tailles MT & LT SEULEMENT dans certains modèles. *MT & LT sizes ONLY in some models.
Description
NIVE HIDROSPEED LONG JOHN
Hydrospeed Long John made with 5 mm neoprene, glued and blindstitched. YKK front zipper closure.
YKK zipper and velcro closure on ankles.
Lined with Small Diamond neoprene and covered with PU printing on hip, thighs, knees and shinbones.
Seams protected with RUBBER FLEX 06.
COLOUR: Black and blue.
Additional information
Colour | BLACK/BLUE |
---|---|
Sizes | 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL |
Composition | 90% NEOPRENE / 10% NYLON |