CANYONING-RAFTING-KAYAK-HIDROSPEED ENSEMBLE
Les mesures indiquées sont en centimètres et en kilogrammes
HOMME TAILLE | POIDS (Kgs) | HAUTEUR | NUMERO SUR LE BRAS |
---|---|---|---|
S | 58-68 | 160-170 | 2 |
ST | 58-68 | 170-175 | 2 |
M | 65-75 | 170-175 | 3 |
MT | 65-75 | 175-180 | 3 |
L | 72-85 | 175-180 | 4 |
LT | 72-85 | 178-186 | 4 |
XL | 82-95 | 180-185 | 5 |
2XL | 92-105 | 185-190 | 6 |
3XL | 100-110 | 190-200 | 7 |
4XL | 105-115 | 190-200 | 8 |
5XL | 110-120 | 190-200 | 9 |
FEMME TAILLE | POIDS (Kgs) | HAUTEUR | NUMERO SUR LE BRAS |
---|---|---|---|
2XS | 35-40 | 142-155 | 0 |
XS | 40-48 | 150-160 | 1 |
S | 48-56 | 158-165 | 2 |
SW (uniquement modèle LUNA) | 56-62 | 158-165 | 3 |
M | 56-62 | 162-170 | 4 |
MW (uniquement modèle LUNA) | 62-70 | 162-170 | 5 |
L | 62-70 | 167-175 | 6 |
LW (uniquement modèle LUNA) | 70-80 | 167-175 | 7 |
XL | 70-80 | 170-180 | 8 |
KID'S SIZE | AGE | WEIGHT (Kgs) | HEIGHT | NUMBER ON ARM |
---|---|---|---|---|
C2 | 4-5 | 15-20 | 115 | 06 |
C3 | 5-6 | 20-25 | 125-130 | 05 |
C4 | 6-7 | 25-30 | 130-135 | 04 |
C5 | 7-8 | 30-35 | 135-140 | 03 |
C6 | 8-9 | 35-40 | 140-145 | 02 |
3XS | 9-10 | 40-45 | 145-150 | 01 |
2XS | 10-12 | 45-50 | 150-155 | 0 |
XS | 12-14 | 50-60 | 155-160 | 1 |
Seland Neopren SL
Seland surf ari vert az 2.5 mm
ARI VERT 2.5 MM
Description
Cette combinaison est faite en néoprène de 2.5 mm, très confortable et résistante.
Tailles depuis la 2.
CARACTÉRISTIQUES:
○ Néoprène trés élastique sur les zones les plus importantes: Cou, entrecuisse, dos et
les aiselles. Le reste de la combinaison est fait en néoprène plus résistant.
○ Coutures plates.
○ Manches et jambes avec dóurtée vers l´interieur et cousus en zig zag.
○ Zip YKK au dos.
○ Poche avec une gomme pour les clés et floquée pour mettre le nom et l´adresse
Informations complémentaires
Coloris | VERT/BLEU/NOIR |
---|---|
Tailles | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, XS, S, M, L, XL, 2XL |
Composition | 90% NEOPRENE / 10% NYLON |