SURF-BB-KITE-SUP NEOPRENE COMBINAISONS
The measures are in centimeters and kilograms
HOMME TAILLE | POIDS (Kgs) | HAUTEUR |
---|---|---|
XS | 50-60 | 152-162 |
S | 58-68 | 160-172 |
ST | 58-68 | 170-180 |
M | 65-80 | 170-180 |
MT | 65-80 | 176-184 |
L | 75-90 | 176-184 |
XL | 85-100 | 180-186 |
2XL | 90-115 | 184-190 |
FEMME TAILLE | POIDS (Kgs) | HAUTEUR |
---|---|---|
XS | 40-48 | 150-160 |
S | 48-56 | 158-165 |
M | 56-62 | 162-170 |
L | 62-70 | 167-175 |
XL | 70-78 | 170-180 |
ENFANT TAILLE | POIDS (Kgs) | HAUTEUR |
---|---|---|
2 | 10-15 | 105-115 |
4 | 15-20 | 115-125 |
6 | 20-30 | 120-130 |
8 | 25-35 | 125-135 |
10 | 30-40 | 130-140 |
12 | 35-45 | 140-150 |
14 | 40-50 | 150-160 |
Neoprene Solutions SL
Sale
Seland surf ari vert az 2.5 mm
ARI VERT 2.5 MM
Description
Cette combinaison est faite en néoprène de 2.5 mm, très confortable et résistante.
Tailles depuis la 2.
CARACTÉRISTIQUES:
○ Néoprène trés élastique sur les zones les plus importantes: Cou, entrecuisse, dos et
les aiselles. Le reste de la combinaison est fait en néoprène plus résistant.
○ Coutures plates.
○ Manches et jambes avec dóurtée vers l´interieur et cousus en zig zag.
○ Zip YKK au dos.
○ Poche avec une gomme pour les clés et floquée pour mettre le nom et l´adresse
Informations complémentaires
Color | VERT/BLEU/NOIR |
---|---|
Talla | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, XS, S, M, L, XL, 2XL |
Composicion | 90% NEOPRENE / 10% NYLON |