CANYONING MUJER-LADIES-FEMME
CANYONING MUJER-LADIES-FEMME
Talla/Size/taille | Altura/Height/Hauteur | Peso/Weight/Poids | Num.Brazo/Arm/Bras |
---|---|---|---|
2XS | 142-155 | 35-40 | 0 |
XS | 150-160 | 40-48 | 1 |
S | 158-165 | 48-56 | 2 |
SW* | 158-165 | 56-62 | 2 |
ST** | 162-170 | 48-56 | 2 |
M | 162-170 | 56-62 | 3 |
MT** | 167-175 | 56-62 | 3 |
MW* | 162-170 | 62-70 | 3 |
L | 167-175 | 62-70 | 4 |
LW* | 167-175 | 70-80 | 4 |
XL | 170-180 | 70-80 | 5 |
2XL*** | 180-185 | 75-85 | 6 |
3XL*** | 180-185 | 80-90 | 7 |
*Tallas MW & LW SOLO en algunos modelos. *MW & LW sizes ONLY in some models. *Tailles MW & LW SEULEMENT dans certains modèles. **Tallas ST & MT SOLO en modelo MOLINA. ** ST & MT sizes ONLY on MOLINA style **Tailles MT & LT UNIQUEMENT dans le modèle MOLINA ***Tallas 2XL & 3XL SOLO en modelo LUNA. ** 2XL & 3XL sizes ONLY on LUNA style **Tailles 2XL & 3XL UNIQUEMENT dans le modèle LUNA