NEOPRENOS BARRANCOS-RAFTING-KAYAK-HIDROSPEED
Tabla de medidas en centímetros y kilogramos
TALLA HOMBRE | PESO (Kgs) | ALTURA | NUMERO EN BRAZO |
---|---|---|---|
S | 58-68 | 160-170 | 2 |
ST | 58-68 | 170-175 | 2 |
M | 65-75 | 170-175 | 3 |
MT | 65-75 | 175-180 | 3 |
L | 72-85 | 175-180 | 4 |
LT | 72-85 | 178-186 | 4 |
XL | 82-95 | 180-185 | 5 |
2XL | 92-105 | 185-190 | 6 |
3XL | 100-110 | 190-200 | 7 |
4XL | 105-115 | 190-200 | 8 |
5XL | 110-120 | 190-200 | 9 |
TALLA MUJER | PESO (Kgs) | ALTURA | NUMERO EN BRAZO |
---|---|---|---|
2XS | 35-40 | 142-155 | 0 |
XS | 40-48 | 150-160 | 1 |
S | 48-56 | 158-165 | 2 |
SW | 56-62 | 158-165 | 2 |
ST | 48-56 | 162-170 | 2 |
M | 56-62 | 162-170 | 3 |
MW | 62-70 | 162-170 | 3 |
MT | 56-62 | 167-175 | 3 |
L | 62-70 | 167-175 | 4 |
LW | 70-80 | 167-175 | 4 |
XL | 70-80 | 170-180 | 5 |
TALLA INFANTIL | EDAD | PESO (Kgs) | ALTURA | NUMERO EN BRAZO |
---|---|---|---|---|
C2 | 4-5 | 15-20 | 115 | 06 |
C3 | 5-6 | 20-25 | 125-130 | 05 |
C4 | 6-7 | 25-30 | 130-135 | 04 |
C5 | 7-8 | 30-35 | 135-140 | 03 |
C6 | 8-9 | 35-40 | 140-145 | 02 |
3XS | 9-10 | 40-45 | 145-150 | 01 |
2XS | 10-12 | 45-50 | 150-155 | 0 |
XS | 12-14 | 50-60 | 155-160 | 1 |
Table caption
CABRIEL CHAQUETA RAFTING 4 MM. Chaqueta fabricada en neopreno de 4 mm, pegado y cosido. Cremallera YKK frontal.
Preformado.
NOVEDAD: Costuras selladas.
COLOR: Negro y amarillo.
Color | NEGRO/AMARILLO |
---|---|
Talla | C5, C6, 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
Composicion | 90% NEOPRENO / 10% NYLON |