TRAJES DE SURF-BB-KITE-SUP
Tabla de medidas en centímetros y kilogramos
TALLA HOMBRE | PESO (Kgs) | ALTURA |
---|---|---|
XS | 50-60 | 152-162 |
S | 58-68 | 160-172 |
ST | 58-68 | 170-180 |
M | 65-80 | 170-180 |
MT | 65-80 | 176-184 |
L | 75-90 | 176-184 |
XL | 85-100 | 180-186 |
2XL | 90-115 | 184-190 |
TALLA MUJER | PESO (Kgs) | ALTURA |
---|---|---|
XS | 40-48 | 150-160 |
S | 48-56 | 158-165 |
M | 56-62 | 162-170 |
L | 62-70 | 167-175 |
XL | 70-78 | 170-180 |
TALLA INFANTIL | PESO (Kgs) | ALTURA |
---|---|---|
2 | 10-15 | 105-115 |
4 | 15-20 | 115-125 |
6 | 20-30 | 120-130 |
8 | 25-35 | 125-135 |
10 | 30-40 | 130-140 |
12 | 35-45 | 140-150 |
14 | 40-50 | 150-160 |
Neoprene Solutions SL
Traje neopreno paddle surf 2mm xagó
XAGÓ 2 MM
Descripción
Short John realizado en neopreno ULTRASTRETCH de 2mm.
CARACTERÍSTICAS:
• Neopreno ULTRASTRETCH (súper elástico) en la totalidad del traje.
• Costura plana.
• Cremallera YKK frontal en lima.
• Porta-llaves interior.
COLOR: Azul marino y estampado. Costuras azules.
Información adicional
Color | AZUL MARINO/ESTAMPADO |
---|---|
Talla | XS, S, M, L, XL |
Composicion | 90% NEOPRENO / 10% NYLON |